Настінний інверторний кондиціонер Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter Cold Plazma
Скидки!

- В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 838-69-88
- +380 (50) 045-35-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Опис Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A (Bora DC inverter)
Автоперезапуск
Автоподдержка температури (I feel)
Авторазморозка
Антиплесень
Осушення (дегідратація)
Самодіагностика
Самоочищення
Сон (нічний режим)
Старт при низькій напрузі
Таймер
Фільтрація повітря
Характеристики Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A (Bora DC inverter)
Продуктивність (холод) | кВт | 2,5 |
Продуктивність (тепло) | кВт | 2,5 |
Споживана потужність (охолодження) | кВт | 0.79 |
Споживана потужність (обігрів) | кВт | 0.65 |
Робота кондиціонера на обігрів взимку | З | - 15 |
Тип фреону | R410A | |
Витрата повітря | м3/год | 550 |
EER | 3.16 | |
COP | 3.85 | |
Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ | 28 |
Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ | 50 |
Розміри внутрішній блок | мм | 773х250х185 |
Вага внутрішній блок | кг | 8,5 |
Розміри зовнішній блок | мм | 776х540х320 |
Вага зовнішній блок | кг | 26 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутової |
Виробник | Gree |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Нове |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте