Напольный инверторный кондиционер Gree GTH60K3FI U-match Inverter

- В наличии
Цену уточняйте
+380988386988
- +380500453574
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
СПЛИТ-СИСТЕМА, ПОДПОТОЛОЧНЫЙ/НАПОЛЬНЫЙ БЛОК, ИНВЕРТОР, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 16 КВТ, МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА 17 КВТ, ШУМ 46-58 ДБ | |
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Адрес производителя | GREE Electric Appliances Inc. China, Jinji Road West Qianshan Zhuhai, Guangdong, 519070. |
ГАБАРИТЫ | |
Вес внешнего блока | 122 кг |
Вес внутреннего блока | 59 кг |
Внешний блок (ВхШхГ) | 1365x1085x427 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 245x1700x700 мм |
ОСНОВНЫЕ | |
Внешний блок | Есть (GUHD60NM3FO) |
Внутренний блок | Есть (GTH60K3FI) |
Мощность обогрева | 17 кВт |
Мощность охлаждения | 16 кВт |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Тип кондиционера | сплит-система |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Перепад высот | 30 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Расход воздуха | 2 500 куб. м/ч |
Инверторная технология | Есть |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.7 кВт |
ШУМ | |
Шум внешнего блока | 59 дБ |
Шум внутреннего блока | 46 — 58 дБ |
ОЧИСТКА ВОЗДУХА | |
Биофильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 160.0 (кв.м) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте