PA2210CA Воздушная завеса Frico

- В наличии
Цену уточняйте
+380988386988
- +380500453574
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Современная воздушная завеса для входных проемов со встроенным управлением и дистанционным пультом
• Рекомендуемая высота установки 2,2 м*• Горизонтальная установка• Длина: 1, 1,5 и 2 м
PA2200C компактная воздушная завеса, предназначенная для небольших входных проемов. Воздушная завеса имеет встроенную систему управления и дополнительный пульт дистанционного управления, что значительно упрощает её эксплуатацию.
*) Рекомендуемая высота установки зависит от типа дверей и конкретных условий для данного здания.
Технические характеристики
Монтаж | ||
---|---|---|
Тип установки | Горизонтальный | |
Макс. высота установки | 2 200 | мм |
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Вариант обогрева | Отсутствует | |
Цвет корпуса | Транспортный белый | |
Цвет корпуса, NCS | NCS S 0500-N | |
Цвет корпуса, RAL | RAL 9016 | |
Цвет, решетки выдува | Телегрей 2 | |
Цвет решетки выдува, RAL | RAL 7046 | |
Класс защиты | IP20 | |
Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 до 30 | °C |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Длина | 1 050 | мм |
Высота | 209 | мм |
Глубина | 345 | мм |
Вес | 17 | кг |
Расход воздуха | ||
---|---|---|
Расход воздуха | 1 200; 1 000; 900 | д |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень шума | 51; 47; 42 | дБ(А) |
Уровень звуковой мощности LWA | 67 | дБ(А) |
Электродвигатель/приборы управления | ||
---|---|---|
Напряжение, двигатель/управление | 230 | В |
Количество фаз, электродвигатель | 1~ | |
Сила тока, двигатель/управление | 0,45 | A |
Потребляемая мощность (Р1), двигатель | 100 | Вт |
Максимальная частота вращения | 1 360 | об/мин |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Frico |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
Напряжение питания | 220 В |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте