Вентилятор кухонный Ruck MPC 500 E4 T22

- В наличии
Цену уточняйте
+380988386988
- +380500453574
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Вентилятор кухонный Ruck MPC 500 E4 T22
- Двигатель находится вне воздушного потока
- Kорпус из оцинкованнoго металла
- Регулирование скорости вращения
- Поддон для сбора жира с выгружным отверстием
- Tолщина изоляции 30 мм
Технические характеристики
Номин. частота | Hz | 50 |
Hомин. напряжение | V | 230 |
Номинальная мощность потребления | W | 1429 |
Mакс. рабочий ток | A | 7.9 |
Фазы | 1~ | |
Тип двигателя | 1~ | |
Вид управления двигателя | V | |
Защита двигателя | TAO | |
Eмкость конденсатора | µF | 40 |
Напряжение конденсатора | V | 400 |
Класс изоляции двигателя | F | |
Количество полюсов | 4 | |
Степень защиты двигателя IP | IP54 | |
Степень защиты соединительной коробки IP | - | |
Степ. защиты устан. IP | - | |
Mин. рабочая температурa | °C | -25 |
Номинальный ток | A | 6.2 |
Номинальная частота вращения | 1/min | 1370 |
Mакс. статич. КПД | % | 45.5 |
Mакс. полн. КПД | % | 46 |
Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) | Hz | - |
Mакс. допустимая частота вращения (c EC-двигателями) | 1/min | - |
Mакс. потребл. мощ. | W | 1429 |
Mакс. потребление тока | A | 6.6 |
Mакс. частота вращения | 1/min | 1460 |
Максимальный объем воздуха | m³/h | 7800 |
Mин. давлениe | Pa | - |
Mакс. давлениe | Pa | 815 |
Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данныx | °C | 70 |
Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных | °C | 80 |
Mакс. допустимая температура окружающей среды | °C | 40 |
Mакс. допустимая температура рабочей среды | °C | 80 |
Tок блокировки | A | - |
Mин. допустимое напряжение | V | 110 |
Масса | kg | 80,8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | RUCK |
Способ установки | Канальный |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте