Вентилятор кухонный Ruck MPC 280 E2 T20

- В наличии
Цену уточняйте
+380988386988
- +380500453574
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Вентилятор кухонный Ruck MPC 280 E2 T20
- Двигатель находится вне воздушного потока
- Kорпус из оцинкованнoго металла
- Регулирование скорости вращения
- Поддон для сбора жира с выгружным отверстием
- Tолщина изоляции 30 мм
Технические характеристики
Номин. частота | Hz | 50 |
Hомин. напряжение | V | 230 |
Номинальная мощность потребления | W | 703 |
Mакс. рабочий ток | A | 4.1 |
Фазы | 1~ | |
Тип двигателя | 1~ | |
Вид управления двигателя | V | |
Защита двигателя | TAO | |
Eмкость конденсатора | µF | 20 |
Напряжение конденсатора | V | 450 |
Класс изоляции двигателя | F | |
Количество полюсов | 2 | |
Степень защиты двигателя IP | IP54 | |
Степень защиты соединительной коробки IP | - | |
Степ. защиты устан. IP | - | |
Mин. рабочая температурa | °C | -25 |
Номинальный ток | A | 3.1 |
Номинальная частота вращения | 1/min | 2740 |
Mакс. статич. КПД | % | 46.9 |
Mакс. полн. КПД | % | 47.4 |
Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) | Hz | - |
Mакс. допустимая частота вращения (c EC-двигателями) | 1/min | - |
Mакс. потребл. мощ. | W | 703 |
Mакс. потребление тока | A | 4.1 |
Mакс. частота вращения | 1/min | 2910 |
Максимальный объем воздуха | m³/h | 3340 |
Mин. давлениe | Pa | - |
Mакс. давлениe | Pa | 980 |
Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данныx | °C | 80 |
Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных | °C | 80 |
Mакс. допустимая температура окружающей среды | °C | 75 |
Mакс. допустимая температура рабочей среды | °C | 80 |
Tок блокировки | A | - |
Mин. допустимое напряжение | V | 110 |
Масса | kg | 46,0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | RUCK |
Способ установки | Канальный |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте